Палитра цветов
Цвет | Описание | № | Изделие, в которых представлен цвет | Ближайший номер по TPX |
|
БЕЛЫЙ | 1 | Футболки, Поло, Свитшоты, Худи | Optic White |
|
ГОЛУБОЙ | 2 | Футболки | 18-4535 |
|
БОРДОВЫЙ | 3 | Футболки | 19-1656 |
|
СИНИЙ | 4 | Футболки, Поло, Свитшот, Худи | 19-4050 |
|
КРАСНЫЙ | 5 | Футболки, Поло, Свитшот, Худи | 19-1663 |
|
ОРАНЖЕВЫЙ | 6 | Футболки, Поло, Свитшот | 16-1462 |
|
ЖЕЛТЫЙ | 7 | Футболки, Поло, Свитшот | 13-0758 |
|
ЗЕЛЕНЫЙ | 8 | Футболки | 18-5841 |
|
СЕРЫЙ | 9 | Футболки, Поло | 17-1500 |
|
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ | 10 | Футболки | 19-5411 |
|
ТЕМНО-СИНИЙ | 11 | Футболки, Поло, Свитшот | 19-3920 |
|
ЧЕРНЫЙ | 12 | Футболки, Поло, Свитшоты, Худи | Black |
|
ФУКСИЯ (РОЗОВЫЙ) | 13 | Футболки, Поло | 18-2143 |
|
МЕЛАНЖ | 14 | Футболки, Свитшот, Худи | Melange |
|
СИРЕНЬ (ФИОЛЕТОВЫЙ) | 15 | Футболки | 17-3834 |
|
ПЕСОК (БЕЖЕВЫЙ) | 16 | Футболки | 16-1315 |
|
ЛАЙМ (САЛАТОВЫЙ) | 17 | Футболки | 15-0146 |
|
ПЕРСИК (КОРАЛЛОВЫЙ) | 18 | Футболки | 15-1340 |
|
ХАКИ | 19 | Футболки | 18-0430 |
|
ТЕРРАКОТ (КОРИЧНЕВЫЙ) | 20 | Футболки | 18-1230 |
|
НЕБО (СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ) | 21 | Футболки | 13-4809 |
|
СЛИВА (ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ) | 22 | Футболки | 19-3640 |
|
МЕНТОЛ (МЕНТОЛОВЫЙ) | 23 | Футболки | 13-5714 |
|
ШОКОЛАД (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ) | 24 | Футболки | 19-1121 |
|
ГОРЧИЦА (ГОРЧИЧНЫЙ) | 25 | Футболки | 15-1046 |
|
ИЗУМРУД (ИЗУМРУДНЫЙ) | 26 | Футболки | 16-5422 |
|
ДЖИНС (ТЕМНО-ГОЛУБОЙ) | 27 | Футболки | 19-4342 |
|
ЛАЗУРЬ (СВЕТЛО-СИНИЙ) | 28 | Футболки | 17-4139 |
ожидается
|
Синий меланж | 29 | Футболки |
|
ожидается
|
КРАСНЫЙ МЕЛАНЖ | 30 | Футболки |
|
ожидается
|
ТЕМНЫЙ МЕЛАНЖ | 31 | Футболки |
|